





















| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 05 Jun 2026 | Jumat | TWN - 144 | 0564 |
| 2 | 04 Jun 2026 | Kamis | TWN - 143 | 1072 |
| 3 | 03 Jun 2026 | Rabu | TWN - 142 | 5591 |
| 4 | 02 Jun 2026 | Selasa | TWN - 141 | 6430 |
| 5 | 01 Jun 2026 | Senin | TWN - 140 | 7637 |
| 6 | 31 May 2026 | Minggu | TWN - 139 | 9875 |
| 7 | 30 May 2026 | Sabtu | TWN - 138 | 7735 |
| 8 | 29 May 2026 | Jumat | TWN - 137 | 9809 |
| 9 | 28 May 2026 | Kamis | TWN - 136 | 3910 |
| 10 | 27 May 2026 | Rabu | TWN - 135 | 1361 |
