





















| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 05 Jun 2026 | Jumat | SYD1 - 144 | 7620 |
| 2 | 04 Jun 2026 | Kamis | SYD1 - 143 | 9487 |
| 3 | 03 Jun 2026 | Rabu | SYD1 - 142 | 6154 |
| 4 | 02 Jun 2026 | Selasa | SYD1 - 141 | 9807 |
| 5 | 01 Jun 2026 | Senin | SYD1 - 140 | 1050 |
| 6 | 31 May 2026 | Minggu | SYD1 - 139 | 2357 |
| 7 | 30 May 2026 | Sabtu | SYD1 - 138 | 2728 |
| 8 | 29 May 2026 | Jumat | SYD1 - 137 | 5446 |
| 9 | 28 May 2026 | Kamis | SYD1 - 136 | 6023 |
| 10 | 27 May 2026 | Rabu | SYD1 - 135 | 8917 |
